La proposta inicial de places per a les oposicions docents de 2027 preveu un total de 1.140 places, distribuïdes de la manera següent:
-
Educació secundària (cos 590): 946 places.
-
Mestres (cos 597): 168 places.
-
Escoles Oficials d'Idiomes (cos 592): 26 places.
Es tracta d'una proposta provisional, elaborada a partir de l'esborrany del 6 de novembre de 2026, pendent de publicació definitiva i que encara pot experimentar modificacions.
ANPE considera insuficient aquesta oferta, tenint en compte les necessitats estructurals del sistema educatiu i la necessitat de consolidar les plantilles docents. El nombre de places hauria de permetre avançar de manera més decidida en la reducció de la temporalitat, donar resposta a les vacants existents i garantir una renovació adequada de les plantilles davant les jubilacions i les necessitats dels centres.
Oferta provisional: 1.140 places. Proposta inicial de l'Administració, pendent de publicació definitiva i subjecta a possibles canvis.
Educació secundària - Cos 590 (946 places)
| Codi | Especialitat | L | LR | E | ER | A | AR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Administració d'empreses | 19 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 508 | Intervenció sociocomunitària | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 510 | Organització i gestió comercial | 23 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 621 | Processos comercials | 26 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 30 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 62 |
| 625 | Serveis a la comunitat | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ECO | Economia | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| GE | Geografia i història | 21 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| GR | Grec | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LA | Llatí | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| LC | Llengua catalana i literatura | 125 | 13 | 54 | 3 | 54 | 2 | 251 |
| LE | Llengua castellana i literatura | 69 | 8 | 33 | 1 | 33 | 1 | 145 |
| MA | Matemàtiques | 73 | 8 | 60 | 2 | 0 | 0 | 143 |
| TEC | Tecnologia | 27 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 57 |
| TOTAL | 473 | 48 | 319 | 16 | 87 | 3 | 946 |
Escoles Oficials d'Idiomes - Cos 592 (26 places)
| Codi | Especialitat | L | LR | E | ER | A | AR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Italià | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 190 | Espanyol per a estrangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 191 | Grec modern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 193 | Anglès | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 195 | Català | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| TOTAL | 13 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 26 |
Mestres - Cos 597 (168 places)
| Codi | Especialitat | L | LR | Total |
|---|---|---|---|---|
| PAN | Llengua estrangera: anglès | 56 | 4 | 60 |
| PEF | Educació física | 42 | 3 | 45 |
| PMU | Música | 59 | 4 | 63 |
| TOTAL | 157 | 11 | 168 |
Resum general
| Cos | Places |
|---|---|
| Educació secundària (590) | 946 |
| Escoles Oficials d'Idiomes (592) | 26 |
| Mestres (597) | 168 |
| TOTAL GENERAL | 1.140 |
Significat de les sigles
- L: Ingrés lliure.
- LR: Reserva per a persones amb discapacitat (ingrés lliure).
- E: Accés a un cos de grup superior.
- ER: Reserva per a persones amb discapacitat (accés a un grup superior).
- A: Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació.
- AR: Reserva per a persones amb discapacitat (accés al mateix grup).